冷拉型鋼規(guī)格
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人 : 張經(jīng)理
- 手機 : 13906191784
- 電話 : 0510-83587010
- 網(wǎng)址 : www.okiconcession.com
- 地址 : 無錫市玉祁工業(yè)園
冷拉型鋼規(guī)格
(2)允許偏差見表4-6、表4-7:
表4-6冷拉圓鋼、方鋼、六角鋼的尺寸允許偏差 (mm)
尺寸 | 允許偏差級別 | |||||
8 h8 | 9 h9 | 10 h1O | 11 h11 | 12 h12 | 13 h13 | |
允許偏差 | ||||||
3 | 0-0.014 | 0-0.025 | O-O.040 | 0-O.060 | 0-0.15 | O-O.14 |
>3~6 | O-O.018 | O-0.030 | 0-O.048 | 0-0.075 | O-O.12 | 0-O.18 |
>6~10 | O-0.022 | O-O.036 | 0-0.058 | O-O.090 | O-O.15 | 0-O.22 |
10~18 | O-O.027 | 0-0.043 | O-O.070 | 0-O.110 | O-0.18 | 0-0.27 |
18~30 | O-O.033 | 0-0.052 | 0-O.084 | 0-0.130 | 0-0.2l | 0-O.33 |
30-50 | 0-0.039 | 0-O.062 | 0-0.100 | O-0.160 | O-O.25 | O-O.39 |
50~80 | 0-O.046 | O-0.074 | O-O.120 | 0-0.190 | O-0.30 | O-0.46 |
表4-7冷拉圓鋼、方鋼、六角鋼的尺寸允許偏差級別適用范圍
截面形狀 | 圓鋼 | 方鋼 | 六角鋼 |
適用級別 | 8、9、10、11、12 | 10、11、12、13 | 1 O、11、12、1 |